MAY 13, 2012
ITALIAN SERIE A TOP SCORERS (2011/2012) | ||||||
Player | Team | GS | ||||
1 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 28 | |||
2 | Diego Milito | Internazionale | 24 | |||
3 | Edinson Cavani | Napoli | 23 | |||
Antonio Di Natale | Udinese | 23 | ||||
5 | Rodrigo Palacio | Genoa | 19 | |||
6 | German Denis | Atalanta | 16 | |||
Fabrizio Miccoli | Palermo | 16 | ||||
8 | Sebastain Giovinco | Parma | 15 | |||
9 | Stevan Jovetic | Fiorentina | 14 | |||
10 | Miroslav Klose | Lazio | 12 | |||
Mattia Destro | Siena | 12 | ||||
12 | Emanuele Calaio | Siena | 11 | |||
Pablo Daniel Osvaldo | AS Roma | 11 | ||||
David Di Michele | Lecce | 11 | ||||
Marco Rigoni | Novara | 11 | ||||
No comments:
Post a Comment